Žaidėjo profilis
| PISCIS |
| Blade Master |
| Lygis | 400 |
| Master Lygis | 400 |
| Resetai | 0 |
| Grand Resetai | 0 |
| Strength | 30,000 |
| Agility | 30,000 |
| Vitality | 30,000 |
| Energy | 30,000 |
| Nužudymu | |
| Statusa | Neprisijungęs |
| PISCIS |
| Blade Master |
| Lygis | 400 |
| Master Lygis | 400 |
| Resetai | 0 |
| Grand Resetai | 0 |
| Strength | 30,000 |
| Agility | 30,000 |
| Vitality | 30,000 |
| Energy | 30,000 |
| Nužudymu | |
| Statusa | Neprisijungęs |